| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時10分 津波の高さ 1m 浦河 満潮時刻 2025年12月12日 19時59分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時10分 十勝港 満潮時刻 2025年12月12日 20時18分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時30分 えりも町庶野 満潮時刻 2025年12月12日 20時04分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時20分 |
|---|---|
| 青森県太平洋沿岸 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時00分 ただちに津波来襲と予測 津波の高さ 1m むつ市関根浜 満潮時刻 2025年12月12日 20時08分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時20分 むつ小川原港 満潮時刻 2025年12月12日 20時10分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時10分 八戸港 満潮時刻 2025年12月12日 20時11分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時20分 |
| 岩手県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時00分 ただちに津波来襲と予測 津波の高さ 1m 宮古 満潮時刻 2025年12月12日 09時11分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時10分 大船渡 満潮時刻 2025年12月12日 20時27分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時30分 釜石 満潮時刻 2025年12月12日 20時25分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時20分 久慈港 満潮時刻 2025年12月12日 20時12分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時20分 |
| 宮城県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時30分 津波の高さ 1m 石巻市鮎川 満潮時刻 2025年12月12日 20時37分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時50分 仙台港 満潮時刻 2025年12月12日 20時43分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 13時20分 石巻港 満潮時刻 2025年12月12日 20時40分 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 13時10分 |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 福島県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
震源
青森県東方沖
北緯40.9度 東経143.0度 深さ 20km
M6.7