| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
|---|---|
| 青森県太平洋沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 岩手県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 宮城県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| えりも町庶野 | 2025年12月12日 12時27分引き 津波の最大波 2025年12月12日 12時35分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
|---|---|
| むつ市関根浜 | 津波の最大波 欠測 |
| むつ小川原港 | 2025年12月12日 12時15分押し 津波の最大波 2025年12月12日 12時19分 微弱 |
| 八戸港 | 2025年12月12日 12時35分押し 津波の最大波 2025年12月12日 12時38分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
震源
青森県東方沖
北緯40.9度 東経143.0度 深さ 20km
M6.9